Tallaje Ropa GSG

Tallas GSG

Tabla de tallaje

 

HOMBRE

Nuestras tallas     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Talla     XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Talla de referencia     42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Pecho T cm. 84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 108,0 112,0 116,0 120,0
inch. 33,1 34,6 36,2 37,8 39,4 40,9 42,5 44,1 45,7 47,2
Centura V cm. 70,0 74,0 78,0 82,0 86,0 90,0 94,0 98,0 102,0 106,0
inch. 27,6 29,1 30,7 32,3 33,9 35,4 37,0 38,6 40,2 41,7
Cadera F cm. 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
inch. 36,2 37,8 39,4 40,9 42,5 44,1 45,7 47,2 48,8 50,4
Pierna (parte interior) C cm. 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88
inch. 27,6 28,3 29,1 29,9 30,7 31,5 32,3 33,1 33,9 34,6
Altura H cm. <160 165 170 174 178 182 186 190 194 >198
foot 5' 3'' 5' 5'' 5' 7'' 5' 9'' 5' 10'' 6' 6' 1'' 6' 3'' 6' 4'' 6' 5''


 

MUJER

Nuestras tallas     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Talla     XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Talla de referencia     38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Pecho T cm. 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
inch. 29,9 31,5 33,1 34,6 36,2 37,8 39,4 40,9 42,5 44,1
Centura V cm. 64 66 68 70 74 78 82 86 90 94
inch. 25,2 26,0 26,8 27,6 29,1 30,7 32,3 33,9 35,4 37,0
Cadera F cm. 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122
inch. 33,9 35,4 37,0 38,6 40,2 41,7 43,3 44,9 46,5 48,0
Pierna (parte interior) C cm. 70,8 71,6 72,5 73,3 74,1 74,6 75,8 76,6 77,5 78,3
inch. 27,9 28,2 28,5 28,9 29,2 29,4 29,8 30,2 30,5 30,8
Altura H cm. 150 155 160 164 168 172 176 180 184 188
foot <4' 11' 5' 1'' 5' 3'' 5' 4'' 5' 5'' 5' 6'' 5' 8'' 5' 9'' 6' >6' 2''

NINO

Nuestras tallas     1 2 3 4 5
Talla     I II III IV V
Anos     6-7 8-9 10-11 12-13 14-15
Altura H cm. 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164
foot <4' 11' 5' 1'' 5' 3'' 5' 4'' 5' 5''