Home Tienda Productos Tallaje Tallaje Mavic
TABLA TALLAJE VESTUARIO vestuario mujer
Al/GB/USA | XXS | XS | S | M | L |
Japón | S | M | L | O | XO |
Pecho | 79-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-104 |
Cintura | 61-64 | 65-69 | 70-75 | 76-81 | 82-86 |
Cadera | 89-92 | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-114 |
medidas en cm | |||||
vestuario hombre |
Al/GB/USA | XXS | XS | S | M | L | XL |
Japón | S | M | L | O | XO | XXO |
Pecho | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-115 |
Cintura | 71-75 | 76-80 | 81-84 | 85-90 | 91-96 | 97-103 |
Cadera | 85-89 | 90-94 | 95-98 | 99-104 | 105-110 | 111-117 |
medidas en cm | ||||||
calcetines y cubre zapatilla de punto |
Europa | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | ||
GB | 2.5 - 5 | 5.5 - 8 | 8.5 - 11 | ||
US Hombre | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | ||
US Mujer | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 | ||
Japón | 22.0 - 24.0 | 24.5 - 26.5 | 27.0 - 29.0 | ||
Ergo Fit 3D | |||||
Europa GB US Hombre US Mujer Japón | 38 - 39 1/3 5 - 6 5.5 - 6.5 6.5 - 7.5 24 - 25 | 40 - 41 1/3 6.5 - 7.5 7 - 8 8 - 9 25.5 - 26 | 42 - 43 1/3 8 - 9 8.5 - 9.5 9.5 - 10.5 26.5 - 27.5 | 44 - 45 1/3 9.5 - 10.5 10 - 11 11 - 12 28 - 28.5 | 46 - 47 1/3 11 - 12 11.5 - 12.5 12.5 - 13.5 29 - 30 |
botines |
Europa GB US Hombre US Mujer Japón | 36 - 38 2/3 3.5 - 5.5 4 - 6 5 - 7 22.5 - 24.5 | 39 1/3 - 42 6 - 8 6.5 - 8.5 7.5 - 9.5 25 - 26.5 | 42 2/3 - 45 1/3 8.5 - 10.5 9 - 11 10 - 12 27 - 28.5 | 46 - 48 2/3 11 - 13 11.5 - 13.5 12.5 - 14.5 29 - 31 |
© 2010 - www.mavic.com |